设为首页  |  加入收藏  |  网站地图  |  旧版网站
     
 
 国内民政 | 本市民政 | 热点关注 | 政策法规 | 规划计划 | 机构职能 | 民政工作 | 通知公告 | 捐赠救助 
 办事指南 | 场景服务 | 便民地图 | 表格下载 | 办事机构 | 便民问答 | 行政许可 | 便民服务 | 网上办事 
 局长信箱 | 在线咨询 | 在线投诉 | 民意征集 | 网上调查 | 网上建议 | 行风评议 | 民政文化 | 关于我们 
 
 
 
当前位置: 首页>>信息公开>>通知公告>>正文
 
 
 
西安市民政局抗震救灾募捐资金统计表(5月1-4日)
时间:2010-05-05 责任编辑:  来源:   点击次数:
 
 
 
单位:元
序号 单位或个人姓名 捐款金额 票据号码 备 注
1 松园老年大学 305.00 0082092  
2 杨德明 100.00 0082093 转账收讫
3 李宪 500.00 0082094 转账收讫
4 潘俊岐 200.00 0082095 转账收讫
5 应轩 200.00 0082096 转账收讫
6 朱文俊 200.00 0082097 转账收讫
7 蔡茹 200.00 0082098 转账收讫
8 韩蕴玉 6,000.00 0082099 转账收讫
9 重庆瑞达西安分公司 1,136.60 0082100 转账收讫
10 市委党校 100.00 0082226  
11 市国税局车购税分局 3,900.00 0082227  
12 西安际华三五一一家纺有限公司 9,756.60 0082228  
13 陕西瑞达沣通信技术有限公司 17,445.00 0082229  
14 马晓光 500.00 0082230 转账收讫
15 隋晓锋(00205网点4月21日进账) 100.00 0082231 转账收讫
16 王旭乐(00214网点4月21日进账) 100.00 0082232 转账收讫
17 程益民(00205网点4月21日进账) 100.00 0082233 转账收讫
18 陈菊芳(00833网点4月21日进账) 100.00 0082234 转账收讫
19 梁慧敏(01715网点4月21日进账) 100.00 0082235 转账收讫
20 毛禹皓(00231网点4月21日进账) 50.00 0082236 转账收讫
21 西部国旅(00205网点4月21日进账) 175.00 0082237 转账收讫
22 阎玉茂(00243网点4月21日进账) 40.00 0082238 转账收讫
23 市民(00205网点4月21日进账) 330.00 0082239 转账收讫
24 市民(00996网点4月21日进账) 1,000.00 0082240 转账收讫
25 王彦军(00213网点4月21日进账) 1,000.00 0082241 转账收讫
26 王晓勃(01418网点4月21日进账) 20,000.00 0082242 转账收讫
27 王玉(00207网点4月21日进账) 200.00 0082243 转账收讫
28 李兴华(00207网点4月21日进账) 200.00 0082244 转账收讫
29 王晓梅(00211网点4月21日进账) 200.00 0082245 转账收讫
合  计 64,238.20    
 
 
 
【打印本页】【收藏本页】关闭窗口
 
 

西安市民政局-版权所有                    陕ICP备05002317号 
            地址:西安市北院门159号               E-mail:admin-mzj@xa.gov.cn
Copyright(c)xi'an civil affairs bureau. All rights reserved.