设为首页  |  加入收藏  |  网站地图  |  旧版网站
     
 
 国内民政 | 本市民政 | 热点关注 | 政策法规 | 规划计划 | 机构职能 | 民政工作 | 通知公告 | 捐赠救助 
 办事指南 | 场景服务 | 便民地图 | 表格下载 | 办事机构 | 便民问答 | 行政许可 | 便民服务 | 网上办事 
 局长信箱 | 在线咨询 | 在线投诉 | 民意征集 | 网上调查 | 网上建议 | 行风评议 | 民政文化 | 关于我们 
 
 
 
当前位置: 首页>>信息公开>>通知公告>>正文
 
 
 
西安市民政局(市本级)抗震救灾募捐资金统计表(5月6-10日)
时间:2010-05-11 责任编辑:  来源:西安市民政局   点击次数:
 
 
 
单位:元
序号 单位或个人姓名 捐款金额 票据号码 备 注
1 西安市龙首村军干所 53,035.00 0082256  
2 西安市杨家村第三军干所 100.00 0082257  
3 西安市八十五中学 9,627.50 0082258  
4 大唐电信(天津)技术服务有限公司 14,640.00 0082259  
5 杨晓平 500.00 0082261 转账收讫
6 李丹 4,000.00 0082262 转账收讫
7 杨国英 20.00 0082263 转账收讫
8 田小玲 300.00 0082264 转账收讫
9 李桂霞 1,701.40 0082265 转账收讫
10 舒红芳 100.00 0082266 转账收讫
11 谢洪勃 1,000.00 0082267 转账收讫
12 樊妞妞 300.00 0082268 转账收讫
13 胡书佳 100.00 0082269 转账收讫
14 特恩 2,000.00 0082270 转账收讫
15 西安市莲湖区远东第二小学 1,491.50 0082271 转账收讫
16 吕静 9,489.50 0082272 转账收讫
17 安荣耀 500.00 0082273 转账收讫
18 魏海江 221.50 0082274 转账收讫
19 育才中学 21,335.20 0082279 转账收讫
20 市民(网点00996,4月28日进账) 100.00 0082280 转账收讫
21 华北电科院(西安)公司 3,170.00 0082281 转账收讫
22 高飞 50.00 0082282 转账收讫
23 市体育局老干支部 2,640.00 0082283  
24 市房地局劳司 1,560.00 0082285  
25 潘秀卿 100.00 0082286  
26 纺织城军干所 1,750.00 0082287  
27 陕西航天建筑工程公司 103,958.00 0082288 转账收讫
合  计 233,789.60    
 
 
 
【打印本页】【收藏本页】关闭窗口
 
 

西安市民政局-版权所有                    陕ICP备05002317号 
            地址:西安市北院门159号               E-mail:admin-mzj@xa.gov.cn
Copyright(c)xi'an civil affairs bureau. All rights reserved.